Kalender Akademik
KALENDER PENDIDIKAN
MTs NEGERI 3 JAKARTA TAHUN PELAJARAN 2019/2020
JULI `2019 |
Tanggal | Uraian Kegiatan |
||||||
| M | S | S | R | K | J | S | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1-12 | Libur Semester 2 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 15 | Hari Pertama masuk madrasah |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
AGUSTUS `2019 |
Tanggal |
Uraian Kegiatan |
||||||
| M | S | S | R | K | J | S | ||
| 1 | 2 | 3 | 7-9 | MPLS/Matsama | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Libur Idul Adha 1440 H |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | Hari Kemerdekaan RI |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
SEPTEMBER `2019 |
Tanggal | Uraian Kegiatan |
||||||
| M | S | S | R | K | J | S | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | Tahun Baru Hijriyah 1441 H |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 23-30 | Penilaian Tengah Semester |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 29 | 30 | |||||||
OKTOBER 2019 |
Tanggal | Uraian Kegiatan |
||||||
| M | S | S | R | K | J | S | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | Penilaian Tengah Semester | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
NOPEMBER 2019 |
Tanggal | Uraian Kegiatan |
||||||
| M | S | S | R | K | J | S | ||
| 1 | 2 | |||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | Maulid Nabi Muhammad s.a.w. |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
DESEMBER 2019 |
Tanggal | Uraian Kegiatan |
||||||
| M | S | S | R | K | J | S | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9-13 | Penilaian Akhis Semester |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 20 | Pembagian rapor semester 1 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 25 | Natal |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 23 -31 | Libur semester 1 |
| 29 | 30 | 31 | ||||||
JANUARI 2020 |
Tanggal | Uraian Kegiatan |
||||||
| M | S | S | R | K | J | S | 1 | Tahun Baru Masehi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1-4 | Libur Semester 1 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6 | KBM hari pertama semester 2 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 25 | Imlek |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
PEBRUARI 2020 |
Tanggal | Uraian Kegiatan |
||||||
| M | S | S | R | K | J | S | ||
| 1 | ||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24-28 | Penilaian Tengah Semester |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
MARET 2020 |
Tanggal | Uraian Kegiatan |
||||||
| M | S | S | R | K | J | S | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2-3 | Penilaian Tengah Semester |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16-18 | Perkiraan UAMBN |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Isro’ mi’roj |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 26 | Nyepi |
| 29 | 30 | 31 | 23-27 | Perkiraan UM | ||||
APRIL `2020 |
Tanggal | Uraian Kegiatan |
||||||
| M | S | S | R | K | J | S | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | Wafat Yesus |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 20-23 | Perkiraan UN |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | Libur Awal Romadhon | ||
MEI `2020 |
Tanggal | Uraian Kegiatan |
||||||
| M | S | S | R | K | J | S | ||
| 1 | 2 | 1 | Hari Buruh Internasional | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | Waisak |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 21 | Kenaikan Yesus |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24-25 | Idul Fithri |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 22,26, 27,28 | Libur Idul Fithri |
| 31 | ||||||||
JUNI 2020 |
Tanggal | Uraian Kegiatan |
||||||
| M | S | S | R | K | J | S | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | Hari Pancasila | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 16-19 | Perkiraan PAS |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 26 | Pembagian Raapor smt 2 |
| 28 | 29 | 30 | 29-30 | Libur Semester 2 | ||||
Jakarta, 13 Juni 2019
Kepala,
Dr. Syamsudin, M. Pd
NIP. 196609162005011002




