Data Guru Dan Karyawan
DAFTAR PENDIDIK MTs NEGERI 3 JAKARTA SELATAN
TAHUN 2010/2020
| NO | NAMA PESERTA | L/P | NIP | Tugas Mata Pelajaran |
| 1 | Drs. Syamsudin, M.Pd | L | 196609162005011002 | Kepala Madrasah |
| 2 | Drs. H. Sohib | L | 196311101994031003 | Fiqih |
| 3 | Dra. Hj. Elvi Surya Buana | P | 196808161994032005 | IPA |
| 4 | Dra. Hj. Farida Sulistiati | P | 196703081995032001 | Senibudaya |
| 5 | Yayah Sulasiyah, S. Ag. | P | 197111101993032002 | SKI |
| 6 | Sri Isnaeni, S. Ag. | P | 196905121996032002 | IPS |
| 7 | Dra. Hj. Zahrotut Ta’lif | P | 196802251998032002 | Matematika |
| 8 | Dra. Rusniati | P | 196706061997032001 | Bahasa Inggris |
| 9 | Dra. Heppy Afiah | P | 196906201997032002 | Bahasa Indonesia |
| 10 | Dra. Hj. Ely Rozana | P | 196801141992032003 | Bahasa Indonesia |
| 11 | Dra. Seri Muryatini | P | 196612301988032002 | Bahasa Indonesia |
| 12 | Dra. Najmi Ulya, M. Pd. | P | 196706231997032001 | Matematika |
| 13 | Dra. Hj. Erlina Yuliati | P | 196707172000032002 | Matematika |
| 14 | Dra. Hj. Hunainah, M.Pd. | P | 196805202002122004 | Bahasa Indonesia |
| 15 | Mohammad Taufik, S. Ag. | L | 197003291999031001 | Bahasa Inggris |
| 16 | Drs. Budiyono, M.Pd. | L | 196711141999031002 | Matematika |
| 17 | Linda Marlini, S. Pd. | P | 197011142002122001 | IPS |
| 18 | Dra. Hj. Masfiah | P | 196712161999032001 | Bahasa Indonesia |
| 19 | Komaruddin, M. Pd. I. | L | 197903112003121001 | Al-Qur’an/Hadits |
| 20 | Asep Saiful Bahri, S. Ag. | L | 197011012005011004 | Matematika |
| 21 | Ayu Soraya, S. Pd. | P | 197608042003122003 | IPA |
| 22 | Yeti Nurhayati, S. Psi | P | 197803172005012004 | BK |
| 23 | Nurwahhah, MA. | P | 197501062005012002 | Bahasa Arab |
| 24 | Ngatini, S. Pd. | P | 197704272005012001 | IPA |
| 25 | Nur Qomariyah, S. Pd. I. | P | 197102022001122001 | Aqidah/Akhlak |
| 26 | Aminudin Zuhri, S. Pd. | L | 197012212002121001 | IPS |
| 27 | H. Sartono | L | 196508141994031006 | Penjasorkes |
| 28 | H. Sukimo, M. Pd. I | L | 196611152006041001 | Fiqh |
| 29 | Drs. Ali Jufri | L | 196708052007011047 | PKn |
| 30 | Drs. Mohamad Jawahir | L | 196912192007011026 | Bahasa Arab |
| 31 | Iwan Setiawan, S. Kom. | L | 197410242007011017 | Informatika |
| 32 | Andi Rosa, MA | L | `197612312007101002 | Bahasa Arab |
| 33 | Riza Fahlevi, MT. | L | `197608282007101002 | IPA |
| 34 | H. Faqih Khairul Fikri, S. Psi. | L | `198608072006041001 | BK |
| 35 | Eti Umi Fatiyah, S. Ag. | P | `197107252007102002 | Al-Qur’an/Hadits |
| 36 | Zulaeha, M. Pd. | P | 196806132007102001 | IPS |
| 37 | Neneng Durhayati, S. Pd. | P | 197501222007012012 | Bahasa Inggris |
| 38 | Joko Retno Purnomo, S. Pd. | L | 196111282007011004 | Bahasa Inggris |
| 39 | Bambang Sutejo, S.Pd | L | 196311122007011018 | Penjasorkes |
| 40 | Tommy Syafrizal | L | 197303242007101001 | PKn |
| 41 | Avrahdiba Fikratania, SE., MM | P | – | PKn |
| 42 | M. Tedi Ismanto, S. Kom. | L | – | Informatika |
| 43 | Ahmad Fahrizal, S. Pd. | L | – | Penjasorkes |
| 44 | Nia Rosmalina Fauziyah, S.Psi. | P | BK | |
| 45 | Ahmad Shodiq, S.Pd.I | L | – | Tahfidz |
| 46 | Muhammad Rijal, M.Pd | L | – | IPA |
| 47 | Ranti Tri Kandita, S.Pd | P | – | Aqidah/Akhlak |
| 48 | Annisa, S.Pd | P | – | Senibudaya |
| 49 | Latifatul Amanati, S.Pd.I | P | 197305052003122001 | Bahasa Indonesia |
| 50 | Syarifuddin, S.Pd.I, M.M.Pd | L | – | SKI |
| 51 | Maria Ulfa, S.Pd | P | – | Bahasa Indonesia |
| 52 | Putri Dewi Purnama Sari, S. Kom | P | 199104202019032011 | Informatika |




